Tecnología avanzada de fermentación para la industria alimentaria global
El ajo negro es un producto fermentado obtenido a partir del ajo fresco mediante un proceso controlado de temperatura y humedad. Con un color oscuro característico, textura blanda y sabor dulce, el ajo negro ha ganado popularidad mundial por sus beneficios para la salud y su versatilidad culinaria.
La demanda global de ajo negro ha crecido un 300% en los últimos 5 años, convirtiéndose en un mercado con gran potencial. Nuestros equipos ofrecen la tecnología más avanzada para producción eficiente y de alta calidad.
Nuestros equipos implementan un control preciso de temperatura y humedad durante todo el proceso de fermentación, garantizando resultados consistentes y de alta calidad.
Etapa | Duración (horas) | Condiciones | Tolerancia | |
---|---|---|---|---|
Temperatura (°C) | Humedad (%) | |||
Calentamiento inicial | - | 0 → 30 | 0 → 50 | ±2°C, ±0.2%HR |
1ª Etapa (Fermentación inicial) | 30 | 30 | 50 | ±2°C, ±0.2%HR |
Ajuste | - | 30 → 45 | 50 → 70 | Transición rápida |
2ª Etapa (Fermentación principal) | 120 | 45 | 70 | ±2°C, ±0.2%HR |
Ajuste | - | 45 → 85 | 70 → 65 | Transición rápida |
3ª Etapa (Maduración) | 140 | 85 | 65 | ±2°C, ±0.2%HR |
Ajuste | - | 85 → 95 | 65 → 50 | Transición rápida |
4ª Etapa (Secado inicial) | 200 | 95 | 50 | ±2°C, ±0.2%HR |
Ajuste | - | 95 → 45 | 50 → 10 | Transición rápida |
5ª Etapa (Secado final) | 120 | 45 | 10 | ±2°C, ±0.2%HR |
Ajuste | - | 45 → 40 | 10 → 35 | Transición rápida |
6ª Etapa (Enfriamiento) | 80 | 40 | 35 | ±2°C, ±0.2%HR |
7ª Etapa (Acondicionamiento final) | 5 | 40 | 35 | ±2°C, ±0.2%HR |
Característica | Ajo Tradicional | Ajo Negro |
---|---|---|
Apariencia y textura | Color blanco/amarillo, textura dura | Color marrón oscuro/negro, textura blanda y pegajosa |
Sabor | Picante y fuerte | Dulce con toques ácidos, similar a fruta seca |
Compuestos beneficiosos | Allicina (efectos antibacterianos) | SAC (mayor poder antioxidante) |
Efecto en el sistema digestivo | Puede irritar el estómago | Más suave, adecuado para estómagos sensibles |
Usos culinarios | Principalmente como condimento | Snack, postres, salsas, infusiones y más |
Componente | Especificación | Cantidad | Notas |
---|---|---|---|
Cámara de fermentación | 1.0mm acero inoxidable 304 | - | Estructura principal |
Bandejas de fermentación | 400mm × 600mm × 0.8mm (acero inox. 304) | 180 | Sin tapa |
Espaciado entre bandejas | 150mm | - | Distancia entre base de bandeja superior y parte superior de bandeja inferior |
Sistema patentado con precisión de ±0.01°C, utilizando tecnología de curva de temperatura en 3 etapas para una fermentación óptima.
Tecnología de presión de vapor saturado para control de humedad (75%-95% RH), superando los sistemas tradicionales de humidificación.
Diseño patentado que garantiza distribución uniforme de temperatura en toda la cámara, mejorando la calidad del producto final.
Consumo reducido hasta un 40% comparado con equipos convencionales, cumpliendo con los estándares internacionales de sostenibilidad.
Interfaz PLC + pantalla táctil para programación de ciclos de fermentación, con múltiples funciones de seguridad integradas.
Capacidad para procesar diversos productos agrícolas además de ajo, como jengibre negro, cebolla negra y otros vegetales fermentados.
Ofrecemos soluciones completas desde equipos hasta capacitación técnica y soporte postventa global.
Solicitar Cotización